কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
১ | মকবুল হোসেন | পিতা মৃত জববার বিঃ | ৮৫ | দোগাছী | ১ | ৯৯১ | ১/৭/৯৭ |
|
|
২ | জহর আলী | ’’ মৃত সিরাজ বিঃ | ৮৭ | ’’ | ১ | ৯৯২ | ’’ |
|
|
৩ | রাহেন বিশ্বাস | ’’ বছির উর্দ্দিন | ৮৯ | ’’ | ১ | ৯৯৩ | ’’ |
|
|
৪ | মহি উর্দ্দিন বিঃ | ’’ তাইজর্দ্দিন | ৯০ | ’’ | ১ | ৯৯৪ | ’’ |
|
|
৫ | সমছের মন্ডল | ’’ হারুন মন্ডল | ৯০ | ’’ | ১ | ৯৯৫ | ’’ |
|
|
৬ | ফেলী খাতুন | স্বামী সোনা উল্লা | ৮৬ | ’’ | ১ | ৯৯৬ | ’’ |
|
|
৭ | শুভ তারা | ’’ গুরু দাস | ৮৪ | ’’ | ১ | ৯৯৭ | ’’ |
|
|
৮ | সাকিরননেছা | ’’ নৌসের আলী | ৯৪ | ’’ | ১ | ৯৯৮ | ’’ |
|
|
৯ | বড়ু বিবি | ’’ ইউসুফ আলী | ৯৬ | ’’ | ১ | ৯৯৯ | ’’ |
|
|
১০ | খুকিরননেছা | ’’ মৃত জলিল বিঃ | ৮৮ | ’’ | ১ | ১০০০ | ’’ |
|
|
১১ | মমতাজ উর্দ্দিন | ’’ কদম মুসল্লি | ৯২ | দোগাছী বেঃ বাড়ী | ২ | ১০০১ | ’’ |
|
|
১২ | ওহেদ আলী | পিতা মৃত হাতেম | ৯০ | ’’ | ২ | ১০০২ | ’’ |
|
|
১৩ | শমসের আলী | ’’ মৃত আঃ গণি | ৯১ | ’’ | ২ | ১০০৩ | ’’ |
|
|
১৪ | শফি উর্দ্দিন | ’’ মৃত আইজদ্দিন | ৮৯ | ’’ | ২ | ১০০৪ | ’’ |
|
|
১৫ | হালাল গাজী | ’’ আহাদ | ৮৬ | ’’ | ২ | ১০০৫ | ’’ |
|
|
১৬ | রাবিয়া | স্বামী আছির উঃ | ৮৮ | ’’ | ২ | ১০০৬ | ’’ |
|
|
১৭ | রাবিয়া | ’’ মৃত ইদ্রিস আলী | ৯০ | ’’ | ২ | ১০০৭ | ’’ |
|
|
১৮ | তুলা রানী | স্বামী মৃত নরাম চন্দ্র বিশ্বাস | ৯০ | ’’ | ২ | ১০০৮ | ’’ |
|
|
১৯ | কুঠিরননেছা | স্বামী মকছেদ আলী | ৯২ | ’’ | ২ | ১০০৯ | ’’ |
|
|
২০ | ছবিরননেছা | ’’ করিম সর্দার | ৯১ | ’’ | ২ | ১০১০ | ’’ |
|
|
২১ | শিব দাস | পিতা মহাদেব বিঃ | ১০০ | পন্ডিতপুর | ৩ | ১০১১ | ’’ |
|
|
২২ | খুশি লাল | ’’ বঙ্গ বিহারী | ৯৯ | ’’ | ৩ | ১০১২ | ’’ |
|
|
২৩ | রতন কুমার | ’’ নীল মনি বিশ্বাস | ৮৯ | ’’ | ৩ | ১০১৩ | ’’ |
|
|
২৪ | বনমালী | ’’ মৃত মৃতঞ্জয় | ৮৬ | ’’ | ৩ | ১০১৪ | ’’ |
|
|
২৫ | বীর কান্ড | ’’ প্রতাপ চন্দ্র বিঃ | ৮৮ | ’’ | ৩ | ১০১৫ | ’’ |
|
|
২৬ | বাদলী রানী | স্বামী চুর্নি লাল | ৯০ | পন্ডিতপুর | ৩ | ১০১৬ | ’’ |
|
|
২৭ | অমেলা খাতুন | ’’ সুরেন্দ্র নাথ বিঃ | ৯২ | ’’ | ৩ | ১০১৭ | ’’ |
|
|
২৮ | কিশোরী বালা | ’’ বসন্ত বিশ্বাস | ৮৮ | ’’ | ৩ | ১০১৮ | ’’ |
|
|
২৯ | আল্লাদী রানী | ’’ রাধা কান্ত | ৮৯ | ’’ | ৩ | ১০১৯ | ’’ |
|
|
৩০ | পারভীন | ’’ জববার হোসেন | ৯০ | ’’ | ৩ | ১০২০ | ’’ |
|
|
৩১ | চুন্টী খাতুন | পিতা জলিল জর্দার | ৯২ | তালতলা হরিপুর | ৪ | ১০২১ | ’’ |
|
|
৩২ | রিজিয়া খাতুন | স্বামী ইমন আলী | ৯৪ | ’’ | ৪ | ১০২২ | ’’ |
|
|
৩৩ | ময়নানেছা | ’’ ছযেদ আলী | ৯০ | ’’ | ৪ | ১০২৩ | ’’ |
|
|
৩৪ | রিজিয়া খাতুন | ’’ ময়নুর্দ্দিন | ৯২ | কলামনখালী | ৪ | ১০২৪ | ’’ |
|
|
৩৫ | কদরুননেছা | ’’ মমিন লস্কার | ৯৬ | তালতলা হরিপুর | ৪ | ১০২৫ | ’’ |
|
|
৩৬ | মাজু বিবি | ’’ ইন্তাজ আলী | ৮৭ | ’’ | ৪ | ১০২৬ | ’’ |
|
|
৩৭ | আলী কদর | পিতা জলিল সর্দার | ৮৯ | কলামনখালী | ৪ | ১০২৭ | ’’ |
|
|
৩৮ | মসলেম উর্দ্দিন | ’’ মৃত রহিম মন্ডল | ৮৪ | ’’ | ৪ | ১০২৮ | ’’ |
|
|
৩৯ | ওহেদ মন্ডল | ’’ রাহেন মন্ডল | ৮৮ | তালতলা হরিপুর | ৪ | ১০২৯ | ’’ |
|
|
৪০ | জনাব আলী | ’’ মৃত আজিম উঃ | ৮৯ | ’’ | ৪ | ১০৩০ | ’’ |
|
|
৪১ | কতরী বিবি | স্বামী মৃত কওছার বিশ্বাস | ৯০ | কলামনখালী | ৪ | ১০৩১ | ’’ |
|
|
৪২ | লাইলি খাতুন | ’’ মজিবর মন্ডল | ৮০ | ’’ | ৪ | ১০৩২ | ’’ |
|
|
৪৩ | ভানু বিবি | ’’ আঃ রহমান মন্ডঃ | ৮৬ | ’’ | ৪ | ১০৩৩ | ’’ |
|
|
৪৪ | রিজিয়া খাতুন | স্বামী র্ফেলু মোল্লা | ৯৪ | ’’ | ৪ | ১০৩৪ | ’’ |
|
|
৪৫ | তারা ভানু | ’’ মৃত কওছার বিঃ | ৮৭ | ’’ | ৪ | ১০৩৫ | ’’ |
|
|
৪৬ | খোরশেদ | পিতা দীন মহাম্মদ | ৯০ | ’’ | ৫ | ১০৩৬ | ’’ |
|
|
৪৭ | আবুল মোল্লা | ’’ নুরো মুল্লা | ৮৪ | ’’ | ৫ | ১০৩৭ | ’’ |
|
|
৪৮ | আকবার মোল্লা | ’’ ইশারত মোল্লা | ৮৬ | ’’ | ৫ | ১০৩৮ | ’’ |
|
|
৪৯ | গরিম খাঁ | ’’ হরিশ খাঁ | ৮৭ | ’’ | ৫ | ১০৩৯ | ’’ |
|
|
৫০ | বদর উর্দ্দিন | ’’ রহমান মন্ডল | ৮৮ | ’’ | ৫ | ১০৪০ | ’’ |
|
|
৫১ | হামিদা খাতুন | স্বামী মুনসুর আলী | ৮৪ | নিজপুটিয়া | ৬ | ১০৪১ | ’’ |
|
|
৫২ | রাহেলা খাতুন | স্বামী | ৮২ | নিজপুটিয়া | ৬ | ১০৪২ | ১/৭/৯৭ |
|
|
৫৩ | ফুলবানু | মৃত খোরশেদ আলী | ৮৪ | ’’ | ৬ | ১০৪৩ | ’’ |
|
|
৫৪ | সুর্যভান | ’’ আছির উর্দ্দিন | ৯০ | ’’ | ৬ | ১০৪৪ | ’’ |
|
|
৫৫ | করিমননেছা | ’’ আহাদ আলী | ৯১ | ’’ | ৬ | ১০৪৫ | ’’ |
|
|
৫৬ | শহরবানু বিবি | ’’ গোলাম বারী | ৮৮ | ’’ | ৬ | ১০৪৬ | ’’ |
|
|
৫৭ | মকবুল হোসেন ফকির | পিতা জাকের আলী ফকির | ৮৭ | ’’ | ৬ | ১০৪৭ | ’’ |
|
|
৫৮ | কওছার মোল্লা | ’’ হাকিম মোল্লা | ৮৮ | ’’ | ৬ | ১০৪৮ | ’’ |
|
|
৫৯ | বজলুর রহমান | ’’ নাজিম উর্দ্দিন | ৯০ | ’’ | ৬ | ১০৪৯ |
|
|
|
৬০ | মহাতাপ হোসেন | ’’ আছোপ আলী | ৯১ | ’’ | ৬ | ১০৫০ | ’’ |
|
|
৬১ | চাঁদভানু |
| ৯২ | গোযালপাড়া | ৭ | ১০৫১ | ’’ |
|
|
৬২ | সোনাভান | স্বামী বাবর আলী | ৮০ | ’’ | ৭ | ১০৫২ | ’’ |
|
|
৬৩ | আছিয়া খাতুন |
| ৯২ | ’’ | ৭ | ১০৫৩ | ’’ |
|
|
৬৪ | আঙ্গুর বেগম | সমছের আলী | ৯০ | সোনাদাহ | ৭ | ১০৫৪ | ’’ |
|
|
৬৫ | তোতা বিবি | স্বামী মহাম্মদ আলী | ৮৮ | গোয়ালপাড়া | ৭ | ১০৫৫ | ’’ |
|
|
৬৬ | নওশের আলী বিশাস | জিন্দার আলী | ৮৭ | ’’ | ৭ | ১০৫৬ | ’’ |
|
|
৬৭ | সাদ্দার আলী | পিতা জরিপ উল্লাহ | ৮৯ | ’’ | ৭ | ১০৫৭ | ’’ |
|
|
৬৮ | ফজলুর রহমান | ’’ সোনাউল্লাহ | ৯০ | ’’ | ৭ | ১০৫৮ | ’’ |
|
|
৬৯ | আকবর মুন্সি | ’’ জিনাতুল্লা | ৯০ | ’’ | ৭ | ১০৫৯ | ’’ |
|
|
৭০ | তাইজর্দ্দিন বিঃ | ’’ আজাহার বিশ্বাস | ৯২ | সোনাদাহ | ৭ | ১০৬০ | ’’ |
|
|
৭১ | বড়ু বিবি | স্বামী আঃ জববার | ৯০ | গোয়ালপাড়া পুটিয়া | ৭ | ১০৬১ | ’’ |
|
|
৭২ | ভানু মতি | ’’ আজগর বিশ্বাস | ৮৫ | দুর্গানারায়নপুর পুটিয়া | ৮ | ১০৬২ | ’’ |
|
|
৭৩ | হাচিনা | ’’ উলর্ফাৎ বিশ্বাস | ৮৮ | পুটিয়া | ৮ | ১০৬৩ | ’’ |
|
|
৭৪ | আমেনা খাতুন | ’’ রফি উর্দ্দিন | ৮৭ | দুঃ নাঃ পুটিয়া | ৮ | ১০৬৪ | ’’ |
|
|
৭৫ | রাবেয়া | স্বামী আঃ জলিল | ৮৬ | দুর্গানারায়নপুর পুটিয়া | ৮ | ১০৬৫ | ১/৭/৯৭ |
|
|
৭৬ | জবেদা খাতুন | ’’ মৃত মসলেম | ৮৫ | গোযালপাড়া পুটিযা | ৮ | ১০৬৬ | ’’ |
|
|
৭৭ | আঃ রাজ্জাক |
| ৯০ |
| ৮ | ১০৬৭ | ’’ |
|
|
৭৮ | কওছার আলী | পিতা কুদরাতুল্যা বিশ্বাস | ৯২ | দৃর্গানারায়নপুর | ৮ | ১০৬৮ | ’’ |
|
|
৭৯ | মসলেম বিশ্বাস | কশিম বিশ্বাস | ৯৪ | গোয়ালপাড়া পুটিয়া | ৮ | ১০৬৯ | ’’ |
|
|
৮০ | তোবারক | আইনর্দ্দিন | ৯০ | দুর্গানারাযনপুর পুটিয়া | ৮ | ১০৭০ | ’’ |
|
|
৮১ | দিপালী রানী | লক্ষণ কান্ত | ৯২ | হুদাপুটিয়া | ৯ | ১০৭১ | ’’ |
|
|
৮২ | লালজান নেছা | স্বামী মৃত মোঃ মহর | ৮৫ | ’’ | ৯ | ১০৭২ | ’’ |
|
|
৮৩ | ফাতেমা খাতুন | ’’ আঃ বারী মোল্লা | ৮৬ | ’’ | ৯ | ১০৭৩ | ’’ |
|
|
৮৪ | সাজু বিবি | স্বামী একলাস | ৮৮ | ’’ | ৯ | ১০৭৪ | ’’ |
|
|
৮৫ | র্ফরিতোননেছা | ’’ আলী বক্স | ৮৯ | ’’ | ৯ | ১০৭৫ | ’’ |
|
|
৮৬ | মহসীন আলী শেখ | পিতা মৃত আদম শেখ | ৮৯ | ’’ | ৯ | ১০৭৬ | ’’ |
|
|
৮৭ | আজিজ মিয়া | ’’ হবিজুল্লাহ | ৯০ | ’’ | ৯ | ১০৭৭ | ’’ |
|
|
৮৮ | আঃ জলিল মুল্লা | ’’ মৃত ছামাদ মুল্লা | ৯২ | ’’ | ৯ | ১০৭৮ | ’’ |
|
|
৮৯ | ছাদেক আলী শেখ | ’’ বিহারী শেখ | ৯৪ | ’’ | ৯ | ১০৭৯ | ’’ |
|
|
৯০ | আজিজ উল্লা | ’’ ওলি উল্লাহ | ৯৫ | ’’ | ৯ | ১০৮০ | ’’ |
|
|
৯১ | ভেলাই মন্ডল | ’’ মাহাতাপ | ৯৬ | দোগাছী | ১ | ১৭২৯ | ১/৭/২০০০ |
|
|
৯২ | ছায়রা খাতুন | স্বামী হেলাল উর্দ্দিন | ৮০ | দোগাছী | ১ | ১৭৩০ | ’’ |
|
|
৯৩ | তিজারত | পিতা বাহাদুর | ৮৮ | ’’ | ২ | ১৭৩১ | ’’ |
|
|
৯৪ | শহরভান | স্বামী আফিল উর্দ্দিন | ৮০ | ’’ | ২ | ১৭৩২ | ’’ |
|
|
৯৫ | বুদ্বিশ্বর | কাঙ্গালী বিশ্বাস | ৮১ | পন্ডিতপুর | ৩ | ১৭৩৩ | ’’ |
|
|
৯৬ | কুশলী বালা | দীন বন্ধু বিশ্বাস | ৮৭ | পন্ডিতপুর | ৩ | ১৭৩৪ | ১/৭/২০০০ |
|
|
৯৭ | মোতালেব | জসিম মুন্সি | ৮০ | তালতলা হরিপুর | ৪ | ১৭৩৫ | ’’ |
|
|
৯৮ | আছিয়া | নুর ইসলাম | ৮২ | ’’ | ৪ | ১৭৩৬ | ’’ |
|
|
৯৯ | জবেদ মন্ডল | আইনদ্দিণ মন্ডল | ৮৩ | কলামনখালী | ৫ | ১৭৩৭ | ’’ |
|
|
১০০ | আখিরন | স্বামী মৃত বিল্লাল | ৭৮ | ’’ | ৫ | ১৭৩৮ | ’’ |
|
|
১০১ | জাহানারাৃ বিবি | ’’ নুরল বিশ্বাস | ৮১ | নিজপুটিযা | ৬ | ১৭৩৯ | ’’ |
|
|
১০২ | শফি উর্দ্দিন | পিতা জযনার খাঁ | ৮৯ | ’’ | ৬ | ১৭৪০ | ’’ |
|
|
১০৩ | মোমেনা খাতুন | স্বামী শুকুর আলী বিশ্বাস | ৮৫ | সোনাদাহ | ৭ | ১৭৪১ | ’’ |
|
|
১০৪ | শমছের বিশ্বাস | পিতা ইউসুফ বিঃ | ৮৩ | গোয়ালপাড়া | ৭ | ১৭৪২ | ’’ |
|
|
১০৫ | শামছুল খাঁ |
| ৮৪ | দুর্গানারায়নপুর | ৮ | ১৭৪৩ | ’’ |
|
|
১০৬ | মমেনা খাতুন | স্বামী শফি উর্দ্দিন | ৮২ | ’’ | ৮ | ১৭৪৪ | ’’ |
|
|
১০৭ | নুরুল বিশ্বাস | পিতা ফেলু বিশ্বাস | ৮৭ | হুদাপুটিয়া | ৯ | ১৭৪৫ | ’’ |
|
|
১০৮ | আনোযারা | স্বামী মহিউর্দ্দিন | ৭৯ | ’’ | ৯ | ১৭৪৬ | ’’ |
|
|
১০৯ | লালু বিশ্বাস | পিতা হামিদ বিশ্বাস | ৮০ | দোগাছী | ১ | ২৭৬৫ | ১/৭/০২ |
|
|
১১০ | আপিল উর্দ্দিন |
| ৮১ |
|
| ২৭৬৬ | ’’ |
|
|
১১১ | সুফিয়া খাতুন | আবু বকর | ৮২ | দোগাছী | ১ | ২৭৬৭ | ’’ |
|
|
১১২ | নবীরননেছা | শমছের বিশ্বাস | ৮৪ | দোগাছী | ১ | ২৭৬৮ | ’’ |
|
|
১১৩ | আছিয়া বেগম | আতর আলী বিশ্বাস | ৮৫ | ’’ |
| ২৭৬৯ | ’’ |
|
|
১১৪ | মাজু বিবি | রমজান আলী | ৮০ | ’’ |
| ২৭৭০ | ’’ |
|
|
১১৫ | আবুল কাশেম | আঃ বারী | ৭৯ | ’’ |
| ২৭৭১ | ’’ |
|
|
১১৬ | মোঃ শফি উদ্দিন | ছামেদ | ৭৮ | দোগাছী বেড়পাড়া | ২ | ২৭৭২ | ’’ |
|
|
১১৭ | আঃ রাজ্জাক | গণি খাতুন | ৮১ | দোগাছী | ১ | ২৭৭৩ | ’’ |
|
|
১১৮ | জবেদা খাতুন | জবেদ আলী | ৮৩ | ’’ | ১ | ২৭৭৪ | ’’ |
|
|
১১৯ | ছুটু বিবি | স্বামী মৃত কামুল্য | ৯০ | ’’ | ২ | ২৭৭৫ | ’’ |
|
|
১২০ | শ্রী রবেন্দ্র নাথ |
| ৯১ | পন্ডিতপুর | ০৩ | ২৭৭৬ | ১/০৭/০২ |
|
|
১২১ | হিমাংশ | হৃদয় নাথ | ৮০ | ’’ | ৩ | ২৭৭৭ | ’’ |
|
|
১২২ | বুলবুলি | সবুল | ৭৬ | ’’ | ৩ | ২৭৭৮ | ’’ |
|
|
১২৩ | সাগরী রানী | ধীরেন্দ্র নাথ | ৭৮ | ’’ | ৩ | ২৭৭৯ | ’’ |
|
|
১২৪ | চারু বালা | বসন্ত কুমার | ৮০ | ’’ | ৩ | ২৭৮০ | ’’ |
|
|
১২৫ | ছাবারন | আফিল উর্দ্দিন | ৮২ | তালতলাহরিপুর | ৪ | ২৭৮১ | ’’ |
|
|
১২৬ | আয়ুব হোসেন | গোলাম রহমান | ৮৪ | ’’ | ৪ | ২৭৮২ | ’’ |
|
|
১২৭ | বাহাদুর | আব্দুর রাজ্জাক | ৮৫ | মধুনাথপুর | ৪ | ২৭৮৩ | ’’ |
|
|
১২৮ | লুকমান | দিরাজতুল্যা | ৮৭ | ’’ | ৪ | ২৭৮৪ | ’’ |
|
|
১২৯ | আত্তাপ মন্ডল | আব্দুল করিম | ৮০ | তালতলাহরিপুর | ৪ | ২৭৮৫ | ’’ |
|
|
১৩০ | মাজু বিবি |
| ৮১ | ’’ | ৪ | ২৭৮৬ | ’’ |
|
|
১৩১ | রহিমা খাতুন | স্বামী নিয়ামত খাঁ | ৮২ | কলমনখালী | ৪ | ২৭৮৭ | ’’ |
|
|
১৩২ | গিয়াস উদ্দিন | পিতা মৃত মোবারেক | ৮৪ | ’’ | ৫ | ২৭৮৮ | ’’ |
|
|
১৩৩ | রিজিয়া খাতুন | মতিযার রহমান | ৮৫ | ’’ | ৫ | ২৭৮৯ | ’’ |
|
|
১৩৪ | আবেদ আলী | নাসেম মন্ডল | ৮৮ | ’’ | ৫ | ২৭৯০ | ’’ |
|
|
১৩৫ | মদিনা খাতুন | স্বামী নববাচ মন্ডল | ৯০ | ’’ | ৫ | ২৭৯১ | ’’ |
|
|
১৩৬ | লাল ভানু | ’’ কাওছার মন্ডল | ৮৮ | ’’ | ৫ | ২৭৯২ | ’’ |
|
|
১৩৭ | সুর্য়ভান | ’’ এলাহী বক্স | ৮৯ | ’’ | ৫ | ২৭৯৩ | ’’ |
|
|
১৩৮ | তারা ভানু | আমানত মন্ডল | ৮২ | ’’ | ৫ | ২৭৯৪ | ’’ |
|
|
১৩৯ | জয়নাল মন্ডল | পিতা নব্দুল মন্ডল | ৮০ | নিজপুটিয়া | ৬ | ২৭৯৫ | ’’ |
|
|
১৪০ | রহিমা বিবি | গোলাম মস্তফা | ৭৮ | ’’ | ৬ | ২৭৯৬ | ’’ |
|
|
১৪১ | কুলছুম বেগম | ধোনাল্য | ৭৯ | ’’ | ৬ | ২৭৯৭ | ’’ |
|
|
১৪২ | বাবুর আলী | গোলাপ খান | ৮০ | ’’ | ৬ | ২৭৯৮ | ’’ |
|
|
১৪৩ | আব্দুল বারী খান | জয়নাল আবেদীন | ৮১ | ’’ | ৬ | ২৭৯৯ | ’’ |
|
|
১৪৪ | শমছের মুন্সি | রহিম বক্স | ৭৬ | সোনাদাহ |
| ২৮০০ | ১/০৭/০৩ |
|
|
১৪৫ | আবুল হোসেন | কুদ্রতুল্য | ৭৮ | ’’ |
| ২৮০১ | ’’ |
|
|
১৪৬ | আব্দুল গফুর | নববাচ আলী | ৭২ | ’’ |
| ২৮০২ | ’’ |
|
|
১৪৭ | খাইরুননেছা | গণি বিশ্বাস | ৭৯ | গোয়ালপাড়া | ৭ | ২৮০৩ | ১/৭/০৩ |
|
|
১৪৮ | আছিয়া খাতুন | খোরশেদ আলী | ৮১ | ’’ | ৭ | ২৮০৪ | ’’ |
|
|
১৪৯ | শুকুর মোল্লা | মান্দার মোল্লা | ৮৩ | গোয়ালপাড়া পুটিয়া | ৭ | ২৮০৫ | ’’ |
|
|
১৫০ | মুনছুর আলী | কামাল উর্দ্দিন | ৮৪ | দুর্গাপুর পুটিয়া | ৮ | ২৮০৬ | ’’ |
|
|
১৫১ | সাজেদা খাতুন | ইবাদৎ | ৮৭ | গোয়ালপাড়া পুটিয়া |
| ২৮০৭ | ’’ |
|
|
১৫২ | সুজিরননেছা | দানেচ মোল্যা | ৮৯ | দুর্গানারায়নপুরপুটিয়া |
| ২৮০৮ | ’’ |
|
|
১৫৩ | আনোয়ারা | আঃ মালেক মালিতা | ৯০ | ’’ |
| ২৯০৯ | ’’ |
|
|
১৫৪ | ইছাহাক বিশ্বাস | তুরাপ আলী বিশ্বাস | ৮১ | হুদাপুটিয়া | ৯ | ২৮১০ | ’’ |
|
|
১৫৫ | ছাবিরন খাতুন | রমজান আলী | ৮৩ | ’’ | ৯ | ২৮১১ | ’’ |
|
|
১৫৬ | আমির হোঃ তালুকদার | মৃত ওয়াজেদ | ৮৭ | ’’ | ৯ | ২৮১২ | ’’ |
|
|
১৫৭ | শামসেল জোয়ার্দার | গোলাম ছরোয়ার | ৮০ | ’’ | ৯ | ২৮১৩ | ’’ |
|
|
১৫৮ | নিলা রানী | ভাদু | ৭৯ | ’’ | ৯ | ২৮১৪ | ’’ |
|
|
১৫৯ | জানাতুল খাতুন | গোলাম ছরোয়ার | ৭৮ | ’’ | ৯ | ২৮১৫ | ’’ |
|
|
১৬০ | আঞ্জিরা খাতুন | শর্ফি উর্দ্দিন | ৮০ | দোগাছী |
| ৩৭৩৩ | ১/৭/০৪ |
|
|
১৬১ | আনোয়ারা বেগম | রাহেন বিশ্বাস | ৮১ | ’’ |
| ৩৭৩৪ | ’’ |
|
|
১৬২ | আবু বকর | ছানারুদ্দিন | ৭৬ | ’’ |
| ৩৭৩৫ | ’’ |
|
|
১৬৩ | গফুর বিশ্বাস | সোনাউল্লা | ৭৪ | ’’ |
| ৩৭৩৬ | ’’ |
|
|
১৬৪ | আবুল হোসেন | জয়নাল বিশ্বাস | ৭২ | ’’ |
| ৩৭৩৭ | ’’ |
|
|
১৬৫ | হোসেন আলী | মমরেজ মন্ডল | ৮১ | ’’ |
| ৩৭৩৮ | ’’ |
|
|
১৬৬ | রাবেয়া খাতুন | শমসের আলী | ৯০ | ’’ |
| ৩৭৩৯ | ’’ |
|
|
১৬৭ | মাজু বিবি | আতর আলী | ৮৪ | দোগাছী বেড়পাড়া |
| ৩৭৪০ | ’’ |
|
|
১৬৮ | কংশ লাল বিঃ | ভগীরথ বিশ্বাস | ৮৯ | পন্ডিতপুর |
| ৩৭৪১ | ’’ |
|
|
১৬৯ | শ্রীমতি ভারতী | হরিপদ | ৮০ | পন্ডিতপুর | ৩ | ৩৭৪২ | ১/০৭/০৪ |
|
|
১৭০ | প্রমিলা রানী | হৃষিকেশ | ৮২ | ’’ | ৩ | ৩৭৪৩ | ’’ |
|
|
১৭১ | নগেন্দ্র নাথ বিঃ | পূর্ণ চন্দ্র বিশ্বাস | ৮৪ |
| ৩ | ৩৭৪৪ | ’’ |
|
|
১৭২ | লাটু বিশ্বাস | আদিল উদ্দিন | ৮৭ | তালতলাহরিপুর | ৪ | ৩৭৪৫ | ’’ |
|
|
১৭৩ | মোতাহার জোয়ার্দার | মানিক জর্দার | ৮৮ | মদুনাথপুর | ৪ | ৩৭৪৬ | ’’ |
|
|
১৭৪ | আমেনা বেগম | মসলেম উর্দ্দিন | ৯০ | কলমনখালী | ৪ | ৩৭৪৭ | ’’ |
|
|
১৭৫ | আক্কাচ আলী | সৈয়দ আলী | ৭৬ | তালতলা হরিপুর | ৪ | ৩৭৪৮ | ’’ |
|
|
১৭৬ | আঃ মালেক | কিতাব উদ্দিন মন্ডল | ৭৮ | ’’ | ৪ | ৩৭৪৯ | ’’ |
|
|
১৭৭ | মকবুল | ইয়াকুব আলী | ৮০ | কলমনখালী | ৫ | ৩৭৫০ | ’’ |
|
|
১৭৮ | দুলাল বিশ্বাস | সামছর্দ্দিন | ৮১ | ’’ | ৫ | ৩৭৫১ | ’’ |
|
|
১৭৯ | জেলেখা বেগম | জলিল খাঁন | ৮৮ | ’’ | ৫ | ৩৭৫২ | ’’ |
|
|
১৮০ | সখিনা বেগম | গোলাম বারী | ৮৪ | ’’ | ৫ | ৩৭৫৩ | ’’ |
|
|
১৮১ | আবিরন নেছা | তাবের | ৮৬ | ’’ | ৫ | ৩৭৫৪ | ’’ |
|
|
১৮২ | আমেনা বেগম | কুদ্রতুল্যা মন্ডল | ৮৮ | ’’ | ৫ | ৩৭৫৫ | ’’ |
|
|
১৮৩ | ওয়াজেদ আলী | তাহের শেখ | ৮৯ | নিজপুটিয়া | ৬ | ৩৭৫৬ | ’’ |
|
|
১৮৪ | ইযাকুব বিশ্বাস | গোলাম কাদের | ৯০ | নিজপুটিয়া | ৬ | ৩৭৫৭ | ’’ |
|
|
১৮৫ | তুবফান নেছা | আকবর মন্ডল | ৯৪ | ’’ | ৬ | ৩৭৫৮ | ’’ |
|
|
১৮৬ | জহুরা খাতুন | মতলেব বিশ্বাস | ৭২ | ’’ | ৬ | ৩৭৫৯ | ’’ |
|
|
১৮৭ | আবু জাফর | আফসার মোল্লা | ৭৯ | সোনাদাহ | ৬ | ৩৭৬০ | ’’ |
|
|
১৮৮ | সুধা রানী | টেংগর দাস | ৯০ | ’’ | ৬ | ৩৭৬১ | ’’ |
|
|
১৮৯ | ইউনুচ আলী | সৈয়দ আলী মোল্লা | ৯২ | গোযালপাড়া | ৭ | ৩৭৬২ | ’’ |
|
|
১৯০ | মহাম্মদ আলী | রইচ উদ্দিন | ৮৮ | ’’ | ৭ | ৩৭৬৩ | ’’ |
|
|
১৯১ | বড়ু বিবি | মন্টু বিশ্বাস | ৭৭ | দুগৃানারায়নপুর পুটিয়া | ৭ | ৩৭৬৪ | ’’ |
|
|
১৯২ | গোলাম মন্ডল | আব্দুর রাজ্জাক | ৮৯ | গোয়ালপাড়া | ৭ | ৩৭৬৫ | ’’ |
|
|
১৯৩ | হাসেম মন্ডল | গোলাম রহমান | ৯০ | দুর্গানারায়নপুর | ৮ | ৩৭৬৬ | ’’ |
|
|
১৯৪ | নওশের জর্দার | ইয়াকুব জর্দার | ৯৫ | দৃর্গানারায়নপুরপুটিয়া | ৮ | ৩৭৬৭ | ১/৭/০৪ |
|
|
১৯৫ | কওছার বিশ্বাস | ফেলূ মোল্লা | ৯৯ | হুদাপুটিয়া | ৮ | ৩৭৬৮ | ’’ |
|
|
১৯৬ | আবু মিয়া | পন্ডিত | ৯৯ | ’’ | ৯ | ৩৭৬৯ | ’’ |
|
|
১৯৭ | সুরমান বিশ্বাস | বাছের বিশ্বাস | ৯০ | ’’ | ৯ | ৩৭৭০ | ’’ |
|
|
১৯৮ | আমেনা খাতুন | আমজাদ মন্ডল | ৮০ | ’’ | ৯ | ৩৭৭১ | ’’ |
|
|
১৯৯ | সালেহা | সিদ্দিক | ৭৯ | ’’ | ৯ | ৩৭৭২ | ’’ |
|
|
২০০ | আবেদ আলী বিশ্বাস | কলিম উদ্দিন বিশ্বাস | ৮৬ | দোগাছী | ১ | ৪৩৩৮ | ১/৭/০৫ |
|
|
২০১ |
