১২নং দোগাছি ইউনিয়ন
ভিজিডির কর্মসুচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা ও চুড়ামত্ম ছক।
ভিজিডি ছক২০১৩-২০১৪
ক্রমিক | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী | পবিারের সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম |
০১ | ফুলছুটু | ৩৮ | স্বামী-মোফাজ্জেল | ৪ | ১ | দোগাছি |
০২ | জাহিদা | ৩৬ | সালেক | ৫ | ১ | দোগাছি |
০৩ | রাশিদা | ২৫ | আতিকুর রহমান | ৫ | ১ | দোগাছি |
০৪ | কাজলী | ২৭ | হাসান | ৪ | ১ | দোগাছি |
০৫ | মিরা খাতুন | ৪০ | মিলন | ৩ | ১ | দোগাছি |
০৬ | রাজিয়া | ৪০ | রেজাউল | ৪ | ১ | দোগাছি |
০৭ | রাজিয়া | ৩৩ | শরিফুল | ৭ | ২ | দোগাছি |
০৮ | আরিফা | ৩৩ | মিজানুর | ৪ | ২ | দোগাছি |
০৯ | সালমা | ৩০ | আযম | ৬ | ২ | দোগাছি |
১০ | কমেলা | ২৩ | টিপু | ৪ | ২ | দোগাছি |
১১ | রোজিনা | ৪০ | মহিদুল | ৪ | ২ | দোগাছি |
১২ | পলি | ২৫ | মিন্টু | ৫ | ২ | দোগাছি |
১৩ | স্বপ্না | ৩০ | লুতফর | ৫ | ২ | দোগাছি |
১৪ | ছায়েরা | ২৫ | মিলন | ৬ | ২ | দোগাছি |
১৫ | উজালা | ২৭ | মতিরম্নল | ৭ | ২ | দোগাছি |
১৬ | রানী | ৪০ | সোমনাথ | ৪ | ৩ | পন্ডিতপুর |
১৭ | রানী | ২৭ | কৃপা | ৫ | ৩ | পন্ডিতপুর |
১৮ | জয়মত্মী | ৩৩ | অসিত | ৫ | ৩ | পন্ডিতপুর |
১৯ | চঞ্ঝলী | ৩৯ | সাধু | ৪ | ৩ | পন্ডিতপুর |
২০ | ঠেকারী | ৪০ | বাদল | ৩ | ৩ | পন্ডিতপুর |
২১ | রত্না | ৩৬ | রনজিত | ৪ | ৩ | পন্ডিতপুর |
২২ | দেবী | ৩৫ | মোরাল | ৭ | ৩ | পন্ডিতপুর |
২৩ | আরতী | ২৫ | নিরোধ | ৪ | ৩ | পন্ডিতপুর |
২৪ | ছাবিনা | ৩৩ | আতিয়ার | ৬ | ৩ | পন্ডিতপুর |
২৫ | রেশমা | ৩৭ | রাজ্জাক | ৪ | ৪ | মধুনাথপুর |
২৬ | রোজিনা | ২৭ | মফিজ | ৪ | ৪ | মধুনাথপুর |
২৭ | তছিরন | ২৯ | বাদশা | ৫ | ৪ | মধুনাথপুর |
২৮ | সলোকা | ২৫ | তোফাজ | ৪ | ৪ | মধুনাথপুর |
২৯ | সাথী | ৩০ | দিপুল | ৫ | ৪ | মধুনাথপুর |
৩০ | রওশনারা | ২২ | পান্নু | ৫ | ৪ | মধুনাথপুর |
৩১ | নারগিছ | ৩০ | জাহিদুল | ৪ | ৪ | হরিপুর |
৩২ | মিনা | ২২ | আহম্মদ | ৩ | ৪ | হরিপুর |
৩৩ | সবুরা | ৪০ | গোলাম রববানী | ৪ | ৪ | হরিপুর |
৩৪ | হাসিয়া | ৩৫ | রবিউল | ৭ | ৪ | হরিপুর |
৩৫ | রাজিয়া | ৩১ | মনিরম্নর | ৪ | ৪ | হরিপুর |
৩৬ | বেগম | ৩৩ | মনু | ৬ | ৪ | হরিপুর |
৩৭ | সুফিয়া | ৩৫ | ওহাব | ৪ | ৪ | হরিপুর |
৩৮ | সাবিনা | ২৫ | রাজা | ৪ | ৫ | কলামনখালী |
৩৯ | মাজেদা | ৩৫ | মনিরম্নল | ৫ | ৫ | কলামনখালী |
৪০ | ফুলমতি | ৩২ | রফিকুল | ৫ | ৫ | কলামনখালী |
৪১ | মর্জিনা | ৩০ | আমিরম্নল | ৬ | ৫ | কলামনখালী |
৪২ | রেবেকা | ৩৫ | বদরম্নজ্জামান | ৭ | ৫ | কলামনখালী |
৪৩ | নাছিমা | ৪০ | মনজুর | ৪ | ৫ | কলামনখালী |
৪৪ | জায়েদা | ৩০ | মতিয়ার | ৫ | ৫ | কলামনখালী |
৪৫ | আকলিমা | ৪০ | তক্কেল | ৫ | ৫ | কলামনখালী |
৪৬ | ফিরোজা | ২৭ | বছির | ৪ | ৫ | কলামনখালী |
৪৭ | নাছনির | ৩৫ | সেরেকুল | ৩ | ৫ | কলামনখালী |
৪৮ | শিলা | ২৮ | রাজা | ৪ | ৬ | নিজপুটিয়া |
৪৯ | আরজিনা | ৩০ | নিজাম | ৭ | ৬ | নিজপুটিয়া |
৫০ | রিমা | ২৫ | দিপু | ৪ | ৬ | নিজপুটিয়া |
৫১ | রেনুকা | ২৪ | মিকাইল | ৬ | ৬ | নিজপুটিয়া |
৫২ | হাসিনা | ৩২ | আহাদ | ৫ | ৬ | নিজপুটিয়া |
৫৩ | ববিতা | ৩৩ | নাজির | ৬ | ৬ | নিজপুটিয়া |
৫৪ | তাসলিমা | ৩৩ | শহিদুল | ৭ | ৬ | নিজপুটিয়া |
৫৫ | হাজেরা | ২৭ | ফকির | ৪ | ৬ | নিজপুটিয়া |
৫৬ | আসমা | ৩৫ | শরিফুল | ৫ | ৭ | সোনাদহ |
৫৭ | জাহানারা | ২৭ | হারম্নন | ৫ | ৭ | গোয়ালপাড়া |
৫৮ | মরিয়ম | ৩৬ | রহিম | ৪ | ৭ | গোয়ালপাড়া |
৫৯ | সুফিয়া | ২৮ | নাছির | ৩ | ৭ | গোয়ালপাড়া |
৬০ | মিনা | ৩৭ | রাজা্জাক | ৪ | ৭ | গোয়ালপাড়া |
৬১ | মাজেদা | ২৮ | জুলহাস | ৭ | ৮ | দূ:নারা:পু:পু |
৬২ | বিথিয়া | ২৩ | অলিয়ার | ৪ | ৮ | দূ:নারা:পু:পুটি |
৬৩ | জবেদা | ৩২ | রহমান | ৬ | ৮ | দূ:নারা:পু:পু |
৬৪ | ছবেদা | ৩৬ | মিজানুর | ৫ | ৮ | দূ:নারা:পু:পু |
৬৫ | রেশমা | ৩৩ | সিরাজুল | ৬ | ৮ | দূ:নারা:পু:পু |
৬৬ | পারভিন | ২৪ | মান্নান | ৭ | ৮ | দূ:নারা:পু:পু |
৬৭ | ফেরদৌসি | ৩৫ | শহিদুল | ৪ | ৯ | হুদাপুটিয়া |
৬৮ | নাছরিন | ৩০ | সজিব | ৫ | ৯ | হুদাপুটিয়া |
৬৯ | শারমিন | ২৪ | বাচ্চু | ৫ | ৯ | হুদাপুটিয়া |
৭০ | ফরিদা | ৩০ | সিরাজ | ৪ | ৯ | হুদাপুটিয়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS