কর্মসূচীর নামঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মমত্মব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | মোছা মাহফুজা | আঃ জলিল বিশ্বাস | ৪০ | দোগাছী | ১ | ১৭৯ | ১/০৭/০৫ |
|
|
2. | মোছা রেজাউর ইসঃ | আফিল উর্দ্দিন | ৪৫ | ’’ | ২ | ১৮০ | ’’ |
|
|
3. | মোঃ নসীব | চিন্তার আলী | ২৭ | দোগাছী | ২ | ১৮১ | ’’ |
|
|
4. | আতিয়ার রহমান | ওসমান মিয়া | ৪৭ | পন্ডিতপুর | ৩ | ১৮২ | ’’ |
|
|
5. | আঃ রহিম | আবু বকর | ২৮ | ’’ | ৩ | ১৮৩ | ’’ |
|
|
6. | আবুল মন্ডল | মৃত আসমত মন্ডল | ৫২ | নিজপুটিয়া | ৬ | ১৮৪ | ’’ |
|
|
7. | ওয়াজেদ আলী | হায়দার আলী | ৫০ | ’’ | ৬ | ১৮৫ | ’’ |
|
|
8. | মেসের আলী | ওসমান খাঁ | ৫২ | গোয়ালপাড়া | ৭ | ১৮৬ | ’’ |
|
|
9. | আকরাম হোসেন | আঃ ছাত্তার | ২৮ | কলামন খালী | ৫ | ১৮৭ | ’’ |
|
|
10. | উলফাৎ মিয়া | মোঃ জবেদ আলী | ২৯ | দুর্গানারায়নপুর | ৮ | ১৮৮ | ’’ |
|
|
11. | মোঃ হাসান মন্ডল | আবু বকর মন্ডল | ৩৫ | কলামনখালী | ৫ | ৮০ | ’’ |
|
|
12. | আঃ কুদ্দুস | হবিবর বিশ্বাস | ৫৩ | দোগাছী | ৯ | ৩৫৩ | ১/০৭/০৬ |
|
|
13. | ইতি খাতুন | আলাউর্দ্দিন | ২৫ | নিজপুটিয়া | ৬ | ৩৫৪ | ’’ |
|
|
14. | পান্না | স্বামী সেলিম হোঃ | ২৩ | গোয়ালপাড়া | ৭ | ৩৫৫ | ’’ |
|
|
15. | রীনা খাতুন | পিং মৃত জয়নুর্দ্দিন | ২৮ | হুদাপুটিয়া | ৯ | ৩৫৬ | ’’ |
|
|
16. | আঃ গফুর | মাহাতাব বিশ্বাস | ৫৫ | দোগাছী | ১ | ৩৫৭ | ’’ |
|
|
17. | বিনতা রানী প্রিয় | প্রিয় নাথ বিশ্বাস | ৩৮ | পন্ডিতপুর | ৩ | ৩৫৮ | ’’ |
|
|
18. | মোঃ তকবর হোঃ | আহাদ আলী বিশ্বাস | ৪৭ | কলামনখালী | ৫ | ৩৫৯ | ১/৭/০৬ |
|
|
19. | বেবী খাতুন | স্বামী আলা উর্দ্দিন | ২৮ | তালতলা হরিপুর | ৪ | ৩৬০ | ’’ |
|
|
20. | মোঃ স্বপন মন্ডল | পিতা সুরমান মন্ডল | ২৯ | হুদাপুটিয়া | ৯ | ৩৬১ | ’’ |
|
|
21. | তরিকুল ইসলাম | ’’ আবু তালেব বিশ্বাস | ৩২ | দোগাছী | ১ | ৪৬৩ | ১/০৭/০৭ |
|
|
22. | বাবুল হোসেন | আঃ গফুর বিশ্বাস | ৩০ | গোয়ালপাড়া | ৭ | ৪৬৪ | ’’ |
|
|
23. | মোছা আম্বিয়া খাঃ | মোঃ মাখন মন্ডল | ৩৫ | কলামনখালী | ৫ | ৪৬৫ | ’’ |
|
|
24. | মোঃ মান্দার মন্ডল | সোনাউল্লাহ | ৪০ | দোগাছী | ১ | ৫৮৯ | ১/০৭/০৯ |
|
|
25. | জরিনা খাতুন | আকবর | ৩০ | বেড়পাড়া | ২ | ৫৯০ | ’’ |
|
|
26. | শেফালী রানী বিশ্বাস | রাখাল চন্দ্র বিশ্বাস | ৩৬ | পন্ডিতপুর | ৩ | ৫৯১ | ’’ |
|
|
27. | মৌসুমি বেগম | মখলেচুর বিশ্বাস | ৩০ | কলামনখালী | ৪ | ৫৯২ | ’’ |
|
|
28. | শামীম বিশ্বাস | রাজ্জাক | ৩২ | কলামনখালী | ৫ | ৫৯৩ | ’’ |
|
|
29. | রফিকুল ইসলাম | গিয়াস উর্দ্দিন | ৩৫ | ’’ | ৫ | ৫৯৪ | ’’ |
|
|
30. | জবেদ আলী | ইমারত হোসেন | ৪০ | হুদাপুটিয়া | ৯ | ৫৯৫ | ’’ |
|
|
31. | আঃ কুদ্দুস | পিতা মৃত মোবারেক |
| দোগাছী | ১ | ৬৮১ | ১/৭/১০ |
|
|
32. | মোছা হীরা খাতুন | পিতা আতিয়ার রহমান |
| নিজপুটিয়া | ৬ | ৬৮২ | ’’ |
|
|
33. | মোঃ বশির | পিতা আহসান উদ্দিন |
| হুদাপুটিয়া | ৯ | ৬৮৩ | ’’ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS